トップリーグオールスター『FOR ALL チャリティーマッチ2016』 supported by バローグループ」試合登録メンバー
2月13日(土)、豊田スタジアム(愛知県豊田市)にて開催される「トップリーグオールスター『FOR ALL チャリティーマッチ2016』 supported by バローグループ」のトップリーグXVおよびヒト・コミュニケーションズ サンウルブズの試合登録メンバーが決定しました。
本試合は、原則各チームリザーブの人数まで入替が可能というルールで実施されます。
トップリーグXV
No | 名前 | 所属チーム | 身長 | 体重 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|
Name | Club Team | cm | kg | D/O/B | |
1 | 金井 健雄 | サントリーサンゴリアス | 175 | 105 | 1984/11/5 |
Tateo KANAI | SUNTORY Sungoliath | ||||
2 | 湯原 祐希 | 東芝ブレイブルーパス | 173 | 102 | 1984/1/21 |
Hiroki YUHARA | TOSHIBA Brave Lupus | ||||
3 | 浅原 拓真 | 東芝ブレイブルーパス | 179 | 113 | 1987/9/7 |
Takuma ASAHARA | TOSHIBA Brave Lupus | ||||
4 | 大戸 裕矢 | ヤマハ発動機ジュビロ | 187 | 104 | 1990/3/9 |
Yuya ODO | YAMAHA Jubilo | ||||
5 | 梶川 喬介 | 東芝ブレイブルーパス | 188 | 105 | 1987/9/5 |
Kyosuke KAJIKAWA | TOSHIBA Brave Lupus | ||||
6 | 山本 紘史 | 東芝ブレイブルーパス | 183 | 100 | 1986/4/28 |
Hiroshi YAMAMOTO | TOSHIBA Brave Lupus | ||||
7 | 金 正奎 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 177 | 93 | 1991/10/3 |
Shokei KIN | NTT Communications Shining Arcs | ||||
8 | 土佐 誠 | NECグリーンロケッツ | 188 | 112 | 1986/6/28 |
Makoto TOSA | NEC Green Rockets | ||||
9 | 麻田 一平 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 166 | 73 | 1980/6/26 |
Ippei ASADA | TOYOTA Verblitz | ||||
10 | 廣瀬 俊朗 ◎ | 東芝ブレイブルーパス | 173 | 82 | 1981/10/17 |
Toshiaki HIROSE | TOSHIBA Brave Lupus | ||||
11 | 江見 翔太 | サントリーサンゴリアス | 180 | 95 | 1991/12/8 |
Shota EMI | SUNTORY Sungoliath | ||||
12 | 石橋 拓也 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 182 | 89 | 1992/8/19 |
Takuya ISHIBASHI | NTT Communications Shining Arcs | ||||
13 | 増田 慶介 | 東芝ブレイブルーパス | 183 | 96 | 1988/5/2 |
Keisuke MASUDA | TOSHIBA Brave Lupus | ||||
14 | 大島 脩平 | 東芝ブレイブルーパス | 180 | 82 | 1988/9/16 |
Shuhei OSHIMA | TOSHIBA Brave Lupus | ||||
15 | 松下 馨 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 185 | 88 | 1983/11/23 |
Kaoru MATSUSHITA | TOYOTA Verblitz | ||||
16 | 知念 雄 | 東芝ブレイブルーパス | 183 | 125 | 1990/11/18 |
Yu CHINEN | TOSHIBA Brave Lupus | ||||
17 | 庭井 祐輔 | キヤノンイーグルス | 174 | 100 | 1991/10/22 |
Yusuke NIWAI | CANON Eagles | ||||
18 | ホラニ 龍シオアペラトゥー | パナソニック ワイルドナイツ | 187 | 115 | 1982/12/29 |
Ryusioapelatu HOLANI | PANASONIC Wild Knights | ||||
19 | 谷田部 洸太郎 | パナソニック ワイルドナイツ | 190 | 107 | 1986/7/29 |
Kotaro YATABE | PANASONIC Wild Knights | ||||
20 | 小瀧 尚弘 | 東芝ブレイブルーパス | 194 | 110 | 1992/6/13 |
Naohiro KOTAKI | TOSHIBA Brave Lupus | ||||
21 | 田邊 秀樹 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 175 | 85 | 1987/11/11 |
Hideki TANABE | KOBE STEEL Kobelco Steelers | ||||
22 | 大西 将太郎 | 豊田自動織機シャトルズ | 180 | 85 | 1978/11/18 |
Shotaro ONISHI | TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION Shuttles | ||||
23 | ニコラス・クラスカ | 東芝ブレイブルーパス | 177 | 89 | 1989/6/17 |
Nicolas KRASKA | TOSHIBA Brave Lupus | ||||
24 | タウモエピアウ シリベヌシィ | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 184 | 98 | 1985/7/31 |
Silivenusi TAUMOEPEAU | TOYOTA Verblitz | ||||
25 | 南橋 直哉 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 178 | 88 | 1989/8/10 |
Naoya MINAMIHASHI | KOBE STEEL Kobelco Steelers | ||||
26 | 布巻 峻介 | パナソニック ワイルドナイツ | 178 | 96 | 1992/7/13 |
Shunsuke NUNOMAKI | PANASONIC Wild Knights | ||||
27 | 菊谷 崇 | キヤノンイーグルス | 187 | 105 | 1980/2/24 |
Takashi KIKUTANI | CANON Eagles | ||||
28 | 安藤 泰洋 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 181 | 96 | 1987/8/22 |
Taiyo ANDO | TOYOTA Verblitz | ||||
29 | 伊東 力 | ヤマハ発動機ジュビロ | 173 | 80 | 1990/1/11 |
Chikara ITO | YAMAHA Jubilo | ||||
30 | 小川 高廣 | 東芝ブレイブルーパス | 172 | 73 | 1991/3/18 |
Takahiro OGAWA | TOSHIBA Brave Lupus |
ヒト・コミュニケーションズ サンウルブズ
No | 名前 | 所属チーム | 身長 | 体重 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|
Name | Club Team | cm | kg | D/O/B | |
1 | 稲垣 啓太 | パナソニック ワイルドナイツ | 186 | 116 | 1990/6/2 |
Keita INAGAKI | PANASONIC Wild Knights | ||||
2 | 堀江 翔太 ◎ | パナソニック ワイルドナイツ | 180 | 104 | 1986/1/21 |
Shota HORIE | PANASONIC Wild Knights | ||||
3 | 垣永 真之介 | サントリーサンゴリアス | 180 | 115 | 1991/12/19 |
Shinnosuke KAKINAGA | SUNTORY Sungoliath | ||||
4 | ティモシー・ボンド | – | 193 | 113 | 1989/10/25 |
Timothy BOND | |||||
5 | 大野 均 | 東芝ブレイブルーパス | 192 | 105 | 1978/5/6 |
Hitoshi ONO | TOSHIBA Brave Lupus | ||||
6 | トーマス・レオナルディ | – | 190 | 108 | 1987/7/1 |
Tomas LEONARDI | |||||
7 | アンドリュー・デュルタロ | – | 187 | 102 | 1987/10/25 |
Andrew DURUTALO | |||||
8 | エドワード・カーク | – | 191 | 108 | 1991/8/28 |
Edward QUIRK | |||||
9 | 日和佐 篤 | サントリーサンゴリアス | 166 | 72 | 1987/5/22 |
Atsushi HIWASA | SUNTORY Sungoliath | ||||
10 | トゥシ・ピシ | サントリーサンゴリアス | 183 | 91 | 1982/6/18 |
Tusi PISI | SUNTORY Sungoliath | ||||
11 | 笹倉 康誉 | パナソニック ワイルドナイツ | 186 | 92 | 1988/8/4 |
Yasutaka SASAKURA | PANASONIC Wild Knights | ||||
12 | 田村 優 | NECグリーンロケッツ | 181 | 92 | 1989/1/9 |
Yu TAMURA | NEC Green Rockets | ||||
13 | 立川 理道 | クボタスピアーズ | 180 | 95 | 1989/12/2 |
Harumichi TATEKAWA | KUBOTA Spears | ||||
14 | ジョン・スチュワート | – | 170 | 80 | 1988/2/17 |
John STEWART | |||||
15 | リアン・フィルヨーン | – | 185 | 90 | 1983/4/1 |
Riaan VILJOEN | |||||
16 | 山本 幸輝 | ヤマハ発動機ジュビロ | 181 | 116 | 1990/10/29 |
Koki YAMAMOTO | YAMAHA Jubilo | ||||
17 | 森 太志 ※1 | 東芝ブレイブルーパス | 175 | 103 | 1988/4/25 |
Futoshi MORI | TOSHIBA Brave Lupus | ||||
18 | 平野 翔平 | 東海大学4年 | 178 | 125 | 1993/8/3 |
Shohei HIRANO | Tokai Univ. | ||||
19 | 細田 佳也 | NECグリーンロケッツ | 192 | 100 | 1987/8/5 |
Yoshiya HOSODA | NEC Green Rockets | ||||
20 | 真壁 伸弥 | サントリーサンゴリアス | 192 | 119 | 1987/3/26 |
Shinya MAKABE | SUNTORY Sungoliath | ||||
21 | ファアティンガ・レマル | 宗像サニックスブルース | 201 | 115 | 1989/4/17 |
Faatiga LEMALU | MUNAKATA SANIX Blues | ||||
22 | 茂野 海人 ※1 | NECグリーンロケッツ | 170 | 75 | 1990/11/21 |
Kaito SHIGENO | NEC Green Rockets | ||||
23 | 山中 亮平 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 188 | 95 | 1988/6/22 |
Ryohei YAMANAKA | KOBE STEEL Kobelco Steelers | ||||
24 | 山下 一 | 豊田自動織機シャトルズ | 180 | 85 | 1992/6/14 |
Hajime YAMASHITA | TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION Shuttles | ||||
25 | 三上 正貴 | 東芝ブレイブルーパス | 178 | 115 | 1988/6/4 |
Masataka MIKAMI | TOSHIBA Brave Lupus | ||||
26 | 具 智元 | 拓殖大学 3年 | 184 | 122 | 1994/7/20 |
Ziun GU | Takushoku Univ. | ||||
27 | リアキ・モリ | – | 198 | 118 | 1990/1/4 |
Liaki MOLI | |||||
28 | 宇佐美 和彦 ※1 | キヤノンイーグルス | 197 | 111 | 1992/3/17 |
Kazuhiko USAMI | CANON Eagles | ||||
29 | 井上 大介 | クボタスピアーズ | 173 | 81 | 1989/11/16 |
Daisuke INOUE | KUBOTA Spears | ||||
30 | デレック・カーペンター | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 183 | 94 | 1988/7/26 |
Derek CARPENTER | TOYOTA Verblitz | ||||
31 | パエア・ミフィポセチ | NTTドコモレッドハリケーンズ | 178 | 108 | 1987/7/6 |
Mifiposeti PAEA | NTT docomo Red Hurricanes | ||||
32 | 山田 章仁 ※2 | パナソニック ワイルドナイツ | 182 | 88 | 1985/7/26 |
Akihito YAMADA | PANASONIC Wild Knights |
◎はキャプテン
※1 追加メンバーとして登録され、既にチームに合流済み
※2 2月11日 合流